Fermer la fenêtre
 
 
  FRAISES DENTAIRES : fraises tungstène  
         
  Un contrôle rigoureux et une technologie de pointe garantissent leur qualité.  
 
     
fraises dentaires
     
 
 
 
Table des vitesses recommandées pour les fraises dentaires de type FG
     
Taille
ISO ø 1/10 mm
Vitesse de la
turbine
Min-’ (R.P.M)
Maximum
008 - 011 75000 - 150000 450000
012 - 016 55000 - 110000  
017 - 020 40000 - 85000  
021 - 023 35000 - 75000 300000
024 - 027 30000 - 60000  
028 - 031 25000 - 55000  
032 - 040 20000 - 45000  
041 - 055 17000 - 35000 90000
     
 
     
   
   
   
 
Haut de page
 
www.cidemeeting.com